|
جزئیات محصول:
|
| شماره قطعه: | IMX902-AQR | اندازه تصویر: | 17.5 میلی متر مورب (1.1 اینچ) |
|---|---|---|---|
| پیکسل های موثر: | 6048 (H) × 2048 (V)، تقریبا. 12.38 مگاپیکسل | ولتاژ تغذیه: | 1.1 ولت، 1.8 ولت، 2.9 ولت، 3.3 ولت |
| اندازه پیکسل: | 2.74 میکرومتر (H) × 2.74 میکرومتر (V) | حالت شاتر: | شاتر جهانی |
| اندازه تصویر | 17.5 میلی متر قطر (1.1 اینچ) |
| پیکسل های موثر | 6048 (H) × 2048 (V) ، حدود 12.38 مگاپیکسل |
| اندازه پیکسل | 2.74 μm (H) × 2.74 μm (V) |
| نرخ فریم - خروجی پیکسل کامل | ۱۰ بیتی: ۱۳۴ فریم در ثانیه ۱۲ بیتی: ۹۱ فریم در ثانیه |
| فرکانس ساعت | 37.125 MHz / 74.25 MHz / 6-27 MHz (فقط MIPI) |
| ولتاژ تغذیه | 1.1 ولت 1.8 ولت 2.9 ولت 3.3 ولت |
| حالت شاتر | شاتر جهانی |
| رابط های خروجی | SLVS-EC: خط 4/2/1 SLVS: 8/4/2 خط MIPI D-phy: 4/2/1 خط |
| فیلتر | رنگ |
| بسته بندی | بسته بندی سرامیکی (LGA-260) |
| ابعاد | 38 میلی متر × 22 میلی متر |
| شماره بخش | بسته بندی |
|---|---|
| MCP47CVD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD22T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CVD01T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD12T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD12T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CMD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD21T-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CVD21T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CVD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD11T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CVD01T-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD22T-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD01T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD22T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47FVB02A0T-E/STVAO | 8-TSSOP |
| MCP47FVB22A3T-E/STVAO | 8-TSSOP |
| MCP48FVB22T-E/UNVAO | 10-MSOP |
| MCP48FVB02T-E/UNVAO | 10-MSOP |
| LAN8840/PSA | 48-VFQFN |
| LAN8770R-I/5KX | 36-VFQFN |
| LAN9371T-I/ZMX | 128-TQFP |
| LAN8831T-V/Q2A | VQFN-64 |
| LAN8672C1T-E/LNX | VQFN-36 |
تماس با شخص: Sales Manager
تلفن: 86-13410018555
فکس: 86-0755-83957753