|
جزئیات محصول:
|
| شماره قطعه: | ADE9000ACPZ | SNR: | 101 دسی بل |
|---|---|---|---|
| جریان تامین عملیاتی: | 15 میلی آمپر | دقت: | 3 درصد |
| محدوده ولتاژ ورودی: | 2.97 V تا 3.63 V | وزن واحد: | 254 میلی گرم |
| برجسته کردن: | تراشه مدار مجتمع 7 کانالی,جلوی آنالوگ 101 دسی بل SNR,پایه 40-WFQFN سطحی ADE9000ACPZ |
||
ADE9000 یک دستگاه بسیار دقیق و کاملاً یکپارچه و چند فاز برای نظارت بر کیفیت انرژی و برق است.عملکرد آنالوگ برتر و یک هسته پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) امکان نظارت دقیق بر انرژی را در طیف گسترده ای از پویایی فراهم می کند.
| شماره بخش | ADE9000ACPZ |
|---|---|
| تعداد کانال ها | 7 |
| ولتاژ - عرضه، آنالوگ | 3.3V |
| ولتاژ - عرضه، دیجیتال | 3.3V |
| نوع نصب | ارتفاع سطح |
| بسته بندی / کیس | 40-WFQFN پد در معرض، CSP |
| بسته دستگاه تامین کننده | 40-LFCSP-WQ (6x6) |
| شماره بخش | بسته بندی |
|---|---|
| R7FA6M4AD3CBQ | FBGA-64 |
| R7FA4M3AF3CBM | BGA-144 |
| R7FS3A77C3A01CNB | WQFN-64 |
| R7FS5D57C3A01CFB | LQFP-144 |
| R7FS5D37A3A01CLJ | LGA-100 |
| R7FS5D57A3A01CFP | LQFP-100 |
| R7FS5D57A3A01CFB | LQFP-144 |
| R7FS124773A01CNB | QFN-64 |
| R7FS128783A01CNE | QFN-48 |
| ACS770LCB-050B-PFF-T | CB-5 |
| ACS724LLCTR-05AU-T | SOP-8 |
| ACS722LLCTR-20AU-T | SOP8 |
| ACS72981LLRATR-050B5 | PSOF-7 |
| ACS770LCB-050U-PFF-T | CB-5 |
| ACS710KLATR-6BB-T | SOP16 |
| ACS715ELCTR-30A-T | SOP8 |
| ACS715LLCTR-30A-T | SOP8 |
| ACS781LLRTR-050U-T | PSOF-7 |
| ACS710KLATR-12CB-T | SOP-16 |
| ACS71240KEXBLT-030B5 | 12-QFN |
| ACS714ELCTR-05B-T | SOP8 |
| A89303KETSR-J | QFN32 |
| A31315LLUBTR-XZ-S-AR-10 | QFN |
| R7FS1JA783A01CFJ | LQFP-32 |
| R7FS1JA782A01CBT | BGA-36 |
| R7FS3A77C3A01CFP | LQFP-100 |
| R7FS5D97C3A01CFC | LQFP-176 |
| R7FA6T2BD3CFM | LQFP-64 |
| R9A06G064SGBG | FBGA-356 |
| R7FA8T1AHECBD | FBGA-224 |
تماس با شخص: Sales Manager
تلفن: 86-13410018555
فکس: 86-0755-83957753